Ergebnisse:
Gruppe Männer über 50 | |
| Platz | Mannschaft |
| 1. | TuS Ferndorf 1888 e.V. |
| 2. | TV Niederschelden e.V. 1882 |
| 3. | TV ,,Hoffnung’’ Littfeld e.V. 1894 |
| 4. | Alcher TG 1982 e.V. |
Gruppe Hobby | |
| Platz | Mannschaft |
| 1. | TV Brachbach |
| 2. | TV Barmer (Wuppertal) |
| 3. | TVG Buschhütten |
| 4. | TG Friesen Klafeld-Geisweid |
| 5. | TV Niederschelden e.V. 1882 |
| 6. | TuS 01 Heessen/ LAZ Hamm e.V. |
| 7. | TuS Westfalia Sölde |
| 8. | TV Feudingen 1908 e.V. |


