Ergebnisse Gillerbergfest 24./25.06.2006 Bilder

Sarah und Tobias Becker und Alexander Stein kamen mit Gold nach Hause

Tobias Becker erhielt darüber hinaus noch einen Ehrenpreis für seine hervorragenden Leistungen.

Ergebnisse aus Sicht des TVG:
Platz Name Altersgruppe Lauf Wurf Sprung
1 Tobias Becker Schüler 14 Jahre 75m-10,15 sec. Kugel 8,78m 4,72m
1 Sarah Becker weibl. Jugend 17-18 J. 100m-14,21 sec. Kugel 8,98m 4,34m
2 Katharina Jeschke weibl. Jugend 17.-18.J. 100m-14,88 sec. Kugel 5,98m 4,20m
6 Ilona Schüll Schülerinnen 7 Jahre 50m-10,72 sec Schlagb.7,90m 2,10m
7 Simon Liesberg Schüler 7 Jahre 50m-9,73 sec. Schlagb.13,10m 2,66m
12 Philipp Stein Schüler 13 Jahre 75m-12,85 sec. Kugel 6,70m 2,95m
17 Marek Bohn Schüler 8 Jahre 50m-9,81 sec. Schlagb.17,10m 2,37m
18 Malte Schellmann Schüler 7 Jahre 10,81 sec. Schlagb.12,50m 1,88m
21 Mika Bohn Schüler 7 Jahre 50m-10,96 sec. Schlagb.13,30m 1,68m
22 Henning Ochel Schüler 9 Jahre 50m-9,63 sec Schlagb.22,00m 2,63m
26 Manuel Kohn Schüler 9 Jahre 50m-10,14 sec. Schlagb.19,80m 2,27m
30 Alexander Müller Schüler 9 Jahre 50m-9,97 sec. Schlagb.17,50m 1,95m
31 Fabian Bendig Schüler 9 Jahre 50m-11,60 sec Schlagb.19,50m 2,36m
55 Ronja Conrad Schülerinnen 9 Jahre 50m-10,36 sec. Schlagb.8,45 m 2,05m
5km Gillerlauf  - Alterklasse M16/17 - 1. Platz Alexander Stein