| Gruppe 1 - Schüler 7 und 8 Jahre | 39 | Marius Rosenkranz | 81 | Punkte |
| 59 | Frederic Schöler | 61 | Punkte | |
| von insgesamt 150 Teilnehmern | ||||
| Gruppe 2 - Schüler 9 und 10 Jahre | 6 | Tobias Becker | 178 | Punkte |
| 26 | Felix Winker | 122 | Punkte | |
| 40 | Engin Polat | 103 | Punkte | |
| 57 | David Kürbiß | 82 | Punkte | |
| 62 | Philipp Stein | 74 | Punkte | |
| 81 | Daniel Schöler | 47 | Punkte | |
| 87 | Marius Völkel | 41 | Punkte | |
| von insgesamt 164 Teilnehmern | ||||
| Gruppe 4 - Schüler 13 und 14 Jahre | 20 | Alexander Stein | 143 | Punkte |
| Von insgesamt 143 Teilnehmern | ||||
| Gruppe 5 - Schülerinnen 7 und 8 Jahre | 27 | Annika Winkler | 73 | Punkte |
| 52 | Katharina Firzlaff | 51 | Punkte | |
| von insgesamt 161 Teilnehmerinnen | ||||
| Gruppe 6 - Schülerinnen 9 und 10 Jahre | 106 | Jacqueline Frank | 66 | Punkte |
| 120 | Friederike Firzlaff | 59 | Punkte | |
| 143 | Angelina Simon | 49 | Punkte | |
| Von insgesamt 261 Teilnehmerinnen | ||||
| Gruppe 7 - Schülerinnen, 11 und 12 Jahre | 71 | Pelin Polat | 98 | Punkte |
| 132 | Ann-Kristin Hettwer | 35 | Punkte | |
| von insgesamt 200 Teilnehmerinnen | ||||
| Gruppe 8 - Schülerinnen 13 und 14 Jahre | 5 | Sarah Becker | 217 | Punkte |
| 16 | Lisa Rosenkranz | 193 | Punkte | |
| von 108 Teilnehmerinnen. |
Insgesamt war die Zeitnahme und Messung in diesem Jahr, eventuell auf Grund der schlechten Witterung, nicht gleich für alle Teilnehmer/innen. In der Gruppe von Tobias muss aufgrund der Zeit ein Teilnehmer Westfalenrekord gelaufen sein - lt.der Zeitnahme - und dies bei dieser Witterung...
Na ja...
Wir freuen uns auf 2003 und besseres Wetter
Sabine Jung