Gillerbergfest, 2. - 3. Juli 2005

Zwei 2. Plätze durch Hanna Kunz und Tobias Becker im leichtathletischen 3-Kampf und Siege durch Alexander Stein und Oliver Prigge beim Gillerlauf

Hanna Kunz Marius,Felix, Philipp + David warten auf ihren Einsatz

An das Gillerwetter hat man sich langsam gewöhnt und so traten in diesem Jahr fast alle gemeldeten Athletinnen und Athleten beim Leichtathletiksportfest auf der Ginsburger Heide an. In diesem Jahr wurden neben der schon obligatorischen Plastikfolie über unserem Vereinszelt noch 2 Vorzelte aufgestellt und damit konnten die fast 50 TVG´ler die sich aus Wettkämpfer/innen, mitgereisten Eltern, Großeltern, Geschwistern und Betreuer zusammensetzte, sich immer schnell vor den Regenschauern in Sicherheit bringen. Den Samstag morgen begannen wir mit einen gemeinsamen Frühstück, bevor um 10.00 Uhr die leichtathletischen Wettkämpfe begannen. Fast 800 Kinder nahmen daran teil. Die Platzierungen unserer Vereinsmitglieder sind unten aufgeführt und alle haben ihr Bestes gegeben. Bei der Siegerliste ist jedoch zu beachten, dass in den einzelnen Wertungsgruppen teilweise bis zu 85 Kinder waren. Nach den Wettkämpfen gab es Würstchen vom neuen Grill und man nahm an Aktionen der Turnerjugend teil. Jürgen organisierte kurzerhand einen schönen leichten Ball und so konnte keine Langeweile aufkommen. Die 6 mal 75m-Staffel war diesmal eine ganz junge Truppe hat sich Wacker geschlagen, denn es konnten hier Kid´s bis 14 Jahren teilnehmen. Alexander hat dann noch den 5km-Lauf mit Bravour gewonnen. Die Jugendlichen hatten am Sonntag ihre Wettkämpfe und haben zum Teil auch die Nacht im Zelt verbracht. Wie immer war es eine gelungenes Sportfest, das mit Sicherheit im nächsten Jahr mit hoffentlich noch mehr Startern des TVG besucht wird.

Pendelstaffel Ballspiel

Grillen nach dem Wettkampf

Weitere Fotos folgen...

Leichtathletischer 3-Kampf

11.Platz Ilona Schüll Jg.1999 50m Lauf: 12,66 sec. Weitsprung: 1,45m Schlagball: 6,30m
15.Platz Luisa Steger Jg.1998 50m Lauf: 10,77 sec. Weitsprung: 1,93m Schlagball: 12,30m
59.Platz Ronja Conrad Jg.1997 50m Lauf: 10,69 sec. Weitsprung: 2,00m Schlagball: 8,85m
64.Platz Pauline Köhler Jg.1997 50m Lauf: 10,89 sec. Weitsprung: 1,91m Schlagball: 8,85m
12.Platz Annika Winkler Jg.1995 50m Lauf: 8,41 sec. Weitsprung: 3,33m Schlagball: 21,50m
19.Platz Katharina Firzlaff Jg.1995 50m Lauf: 8,31 sec. Weitsprung: 3,02m Schlagball: 17,80m
28.Platz Friederike Firzlaff Jg.1993 50m Lauf: 8,26 sec. Weitsprung: 3,46m Kugelstoßen: 4,26m
2.Platz Hanna Kunz Jg.1988 100m Lauf: 14,01 sec. Weitsprung: 4,55m Kugelstoßen 6,67m
4.Platz Lisa Rosenkranz Jg.1989 100m Lauf: 14,70 Weitsprung: 3,98m Kugelstoßen 7,62m
10.Platz Moritz Köhler Jg.1999 50m Lauf: 11,59 sec. Weitsprung: 2,14m Schlagball: 11,65m
12.Platz Paul Ritter Jg.1999 50m Lauf: 11,10 sec. Weitsprung: 1,93m Schlagball: 8,70m
20.Platz Mika Bohn Jg.1999 50m Lauf: 12,45 sec. Weitsprung: 1,42m Schlagball: 9 m
14.Platz Marek Bohn Jg.1998 50m Lauf: 10,36 sec. Weitsprung: 2,25m Schlagball: 14,60m
27.Platz Connor Garbe Jg.1998 50m Lauf: 10,66 sec. Weitsprung: 2,19m Schlagball: 11,80m
30.Platz Manuel Kohn Jg.1997 50m Lauf: 10,72 sec. Weitsprung: 2,55m Schlagball: 16,50m
41.Platz Louis Völkel Jg.1996 50m Lauf: 10,15 sec. Weitsprung: 2,15m Schlagball: 23,50m
23.Platz Marius Rosenkranz Jg.1995 50m Lauf: 8,83 sec. Weitsprung: 2,92m Schlagball: 24,30m
7.Platz Felix Winkler Jg.1993 50m Lauf:7,93 sec. Weitsprung: 3,50m Kugelstoßen: 6,04m
8.Platz David Kürbiß Jg.1993 50m Lauf:8,08 sec. Weitsprung: 3,30m Kugelstoßen: 6,67m
15.Platz Marius Völkel Jg.1993 50m Lauf: 8,68 sec. Weitsprung: 3,13m Kugelstoßen: 5,94m
20.Platz Philipp Stein Jg.1993 50m Lauf: 8,98 sec. Weitsprung: 2,81m Kugelstoßen: 6,97m
2.Platz Tobias Becker Jg.1992 75m Lauf: 10,47 sec. Weitsprung: 4,61m Kugelstoßen: 8,23m
4.Platz Martin Kunz Jg.1991 75m Lauf: 10,60 sec. Weitsprung: 3,43m Kugelstoßen: 9,95m
7.Platz Alexander Stein Jg.1989 100m Lauf: 13,55 sec. Weitsprung: 4,00m Kugelstoßen: 7,55m
9.Platz Ludger Schmidt Jg.1989 100m Lauf: 13,76 sec. Weitsprung: 3,79m Kugelstoßen: 7,14m


Gemischte Staffel 6 x 75m
mit Friederike und Katharina Firzlaff, Annika Winkler, David Kürbiß, Philipp Stein, Marius Rosenkranz landeten auf Platz 9 von insgesamt 18 Mannschaften in der Zeit von 1:16,6 Minuten.


Gillerlauf
5km Platz 1 Alexander Stein Jugend B 22,46min
10km 1.Platz Oliver Prigge AK 35 37,05min.
10km 5.Platz Simon Dolligkeit AK 20 44,30min.


Nordic-Walking 5km
6.Platz Gonxhe Hoxa offene Klasse 41,51min.
9.Platz Monika Sprenger offene Klasse 42,33min.